Συχνότεροι καρκίνοι (άνδρες και γυναίκες), 2010-2014
Ανδρες
| Προστάτη | 2345 | 27.2% |
| Τραχείας, Βρόγχου, Πνεύμονα | 1195 | 13.9% |
| Ορθοκολικού | 1090 | 12.7% |
| Ουροδόχου Κύστης | 663 | 7.7% |
| Λέμφωμα Μη Hodgkin | 328 | 3.8% |
| Στομάχου | 227 | 2.6% |
| Άλλοι | 2761 | 32.1% |
| Σύνολο | 8609 | 100% |
Γυναίκες
| Μαστού | 2681 | 34.0% |
| Θυρεοειδούς | 954 | 12.1% |
| Ορθοκολικού | 760 | 9.6% |
| Σώματος Μήτρας | 493 | 6.2% |
| Λέμφωμα Μη Hodgkin | 327 | 4.1% |
| Τραχείας, Βρόγχου, Πνεύμονα | 320 | 4.1% |
| Άλλοι | 2358 | 29.9% |
| Σύνολο | 7893 | 100.0% |



